




主要技术性能指标——参数指标
测量对象 | 位移 |
通信协议 | ModBus RTU,标准协议或者客户自定义协议 |
波特率 | 9600bps,无校验 |
有效量程范围 | 50mm ~2000mm |
死区长度 | 上死区50mm,下死区60mm |
通讯接口 | 标准 EIA-RS485 |
供电电压 | 12VDC±10% |
工作电流 | ≤50mA |
工作温度 | -20~+70℃ |
储存温度 | -40~+70℃ |
主要技术性能指标——性能指标
非线性误差 | ≤0.05%F.S.或0.15mm(以大者为准) |
重复性误差 | ≤±0.005% F.S. |
分辨力 | ≤0.1mm |
温度影响 | ≤±0.02%F.S./℃ |
迟滞 | ≤0.05mm |
更新时间 | 与量程有关,不超过100ms |
温度分辨力 | <0.1℃ |
温度精度 | ≤0.5℃ |
结构尺寸图
